Потребность в кадрах
Наименование образовательного учреждения | Вакансия | Количество |
---|---|---|
МАОУ Гимназия "Российская школа" | Воспитатель ДО | 4 |
Начальные классы | 1 | |
Математика | 1 | |
Воспитатель ГПД | 1 | |
Английский язык | 1 | |
Технология | 1 | |
Русский язык и литература | 1 | |
Биология | 1 | |
МАОУ Гимназия №9 | Технология | 1 |
Биология | 1 | |
Математика | 1 | |
Информатика | 1 | |
Английский язык | 1 | |
МАОУ Лицей № 19 | Информатика | 1 |
Математика | 1 | |
МБОУ "Гимназия № 3 им. Л.П. Данилиной" | Математика | 1 |
МБОУ "СОШ № 15 им. Б.Н. Флёрова" | Математика | 1 |
Информатика | 1 | |
Начальные классы | 1 | |
МБОУ Гимназия № 11 | Математика | 1 |
Физика | 1 | |
МБОУ Гимназия № 17 | Математика | 1 |
Информатика | 1 | |
МБОУ Гимназия № 18 им. И.Я. Илюшина | Технология | 1 |
Математика | 1 | |
Информатика | 1 | |
История и обществознание | 1 | |
ОБЗР | 1 | |
Воспитатель ДО | 1 | |
МБОУ Гимназия № 5 | Математика | 1 |
Русский язык и литература | 1 | |
Физика | 1 | |
Математика | 1 | |
Химия | 1 | |
Биология | 1 | |
История и обществознание | 1 | |
МБОУ Лицей № 4 | Математика | 1 |
Английский язык | 1 | |
Технология | 1 | |
Информатика | 1 | |
Физкультура | 1 | |
МБОУ Лицей № 5 | Воспитатель ДО | 1 |
Математика | 1 | |
Информатика | 1 | |
География | 1 | |
Технология | 1 | |
Биология | 1 | |
История и обществознание | 1 | |
МБОУ ПСОШ № 2 им. М.Ф. Тихонова | Воспитатель ГПД | 1 |
Педагог-психолог | 1 | |
Музыка | 1 | |
Информатика | 1 | |
Математика | 1 | |
Английский язык | 1 | |
Русский язык и литература | 1 | |
Технология | 1 | |
МБОУ СОШ № 10 | Математика | 1 |
Физкультура | 1 | |
Технология | 1 | |
Русский язык и литература | 1 | |
История и обществознание | 1 | |
МБОУ СОШ № 12 | Математика | 1 |
Английский язык | 1 | |
ИЗО | 1 | |
Музыка | 1 | |
Физкультура | 1 | |
Начальные классы | 1 | |
МБОУ СОШ № 13 | ОБЗР | 1 |
Музыка | 1 | |
Математика | 1 | |
Русский язык и литература | 1 | |
МБОУ СОШ № 2 им. В.Н. Михайлова | Математика | 1 |
МБОУ СОШ № 20 | Математика | 1 |
Русский язык и литература | 1 | |
Математика | 1 | |
Педагог-психолог | 1 | |
История и обществознание | 1 | |
МБОУ СОШ № 22 | Русский язык и литература | 1 |
Математика | 1 | |
МБОУ СОШ № 3 | Технология | 1 |
Математика | 1 | |
МБОУ СОШ № 7 | Английский язык | 1 |
География | 1 | |
МБОУ ШИ | Информатика | 1 |
Педагог-психолог | 1 |
№ п/п |
Наименование образовательного учреждения |
Наименование вакантной педагогической должности (с указанием количества единиц) |
Наименование вакантной административно-управленческой должности (с указанием количества единиц) |
1 |
МБУ ДО ДЮТ |
вакансий нет |
|
2 |
МБУ ДО ЦРТДиЮ |
вакансий нет |
|
3 |
МАУ ДО Гармония |
вакансий нет |
|
4 |
МАУ ДО "Центр художественного мастерства" |
вакансий нет |
|
5 |
МБУ ДО Центр "Орбита" |
Педагог дополнительного образования - 3 ст. |
|
6 |
МАУ Центр "Родник" |
|
Механик - 1 ст. Водитель - 1 ст. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий - 1 ст. Дворник - 1 ст. |
7 |
МБУ ЦХиГО «Школа Классика-Арт» |
|
Директор - 1 ст. |
8 |
УМОЦ |
|
Юрисконсульт (в отдел сопровождения замещающих семей)
|
Вакансии
-
Постановление Главы города Королев от 20.11.2007 _1795 (.PDF, 661 КБ)
-
Приказ №36а 18.01.2018 об учете молодых специалистов (.PDF, 415 КБ)
-
Приказ №757а от 06.08.2018 Молодые специалисты (.PDF, 402 КБ)
Закрытая область